Ausstattungsmerkmale
| Schlafen | Pottwal | Seehund | Möwe | Delphin | Seestern | Muschel | Bemerkung |
| Anzahl Schlafgelegenheiten | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | |
| Doppelbett | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Etagenbett 2er | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Schlafsofa 2er | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Schlafsofa 1er | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Schlafsessel (195 x 80 cm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Schrankbett | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Möwe: nebeneinander |
| Kleiderschrank | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Kinderbett | j | j | j | j | j | j | 3x vorhanden, bitte anmelden |
| Bettzeug wird gestellt | j | j | j | j | j | j | Grundausstattung |
| Bodenbelag* | L | L | T | T | T | L | |
| Küche | Pottwal | Seehund | Möwe | Delphin | Seestern | Muschel | Bemerkung |
| Küchenzeile | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Backofen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kochplatten | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ceranausführung | j | n | n | n | j | n | |
| Zustellkochplatte 2er | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | auf Wunsch |
| Backofen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geschirrspülmaschine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kühlschrank | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gefrierschrank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dunstabzug | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mikrowelle | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1* | 1* = auf Wunsch |
| Kaffeemaschine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Toaster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Wasserkocher | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Handmixer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Eßtisch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Eßtischstuhl | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| Topflappen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Handtuch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Grundausstattung |
| Geschirrtuch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Grundausstattung |
| Küchengerät | j | j | j | j | j | j | reichlich vorhanden |
| Geschirr, Gläser | j | j | j | j | j | j | reichlich vorhanden |
| Wohnen | Pottwal | Seehund | Möwe | Delphin | Seestern | Muschel | Bemerkung |
| Sofa | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Sessel | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Korbstuhl | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Couchtisch | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Kinderhochstuhl / Tisch | j | j | j | j | j | j | 3x vorhanden, bitte anmelden |
| Stehlampe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Wandlampen | j | j | j | j | j | j | |
| Deckenlampen | j | j | j | j | j | j | |
| Hundedecke | j | j | j | j | j | j | bitte anmelden |
| Bodenbelag* | F | F | T | T | L | L | |
| Bad | Pottwal | Seehund | Möwe | Delphin | Seestern | Muschel | Bemerkung |
| WC, wandhängend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Duschbad (Duschkabine) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Wannenbad (mit Duschabtrennung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Waschtisch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Spiegel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fön | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Toilettenpapier | j | j | j | j | j | j | Grundausstattung |
| Handtücher | j | j | j | j | j | j | Pro Person 2x |
| Duschtuch | j | j | j | j | j | j | Pro Person 1x |
| Bodentuch | j | j | j | j | j | j | 1x |
| Bodenbelag* | F | F | F | F | F | F | |
| Unterhaltungstechnik | Pottwal | Seehund | Möwe | Delphin | Seestern | Muschel | Bemerkung |
| Fernsehen, min. 51er Bild | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Telefon schnurlos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 Cent / Einheit |
| kostenlos DSL über Netzwerkdose | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| kostenlos DSL WLAN (schnurlos) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Seehund nein Delphin u. Seestern sehr schwach |
| Radiowecker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Garten/Außenbereich | Pottwal | Seehund | Möwe | Delphin | Seestern | Muschel | Bemerkung |
| Gartenbenutzung | j | j | j | j | j | j | |
| Terrassenartiger Vorplatz | 0 | j | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balkon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abstellmöglichkeit für Fahrräder | j | j | j | j | j | j | offener Fahrradschuppen im Garten |
| KFZ-Stellplatz | j | j | j | j | j | j | 1x pro Wohnung |
| 2 Gartentische | j | j | j | j | j | j | |
| 10 Gartenstühle | j | j | j | j | j | j | |
| 2 Gartenbank | j | j | j | j | j | j | |
| Gartengrill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | evtl. vorhanden, wird von uns nicht gereinigt, ggf. mitbringen |
| Haustechnik | Pottwal | Seehund | Möwe | Delphin | Seestern | Muschel | Bemerkung |
| Zentralheizung, Gas | j | j | j | j | j | j | |
| 2 Waschmaschinen | j | j | j | j | j | j | gegen Gebühr im Haus vorhanden |
| 1 Wäschetrockner | j | j | j | j | j | j | gegen Gebühr im Haus vorhanden |
| 1 Wäschespinne | j | j | j | j | j | j | im Garten vorhanden |
| Rolladen | n | n | n | j | j | n | Im Wohnraum |
* L=Laminat F=Fliesen T=Teppichbelag